| 3 cuotas de $4.933,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.800,00 |
| 1 cuota de $14.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.800,00 |
| 2 cuotas de $9.048,72 | Total $18.097,44 | |
| 3 cuotas de $6.210,08 | Total $18.630,24 | |
| 6 cuotas de $3.354,17 | Total $20.125,04 | |
| 9 cuotas de $2.461,24 | Total $22.151,16 | |
| 12 cuotas de $2.024,89 | Total $24.298,64 |
| 3 cuotas de $6.281,12 | Total $18.843,36 | |
| 6 cuotas de $3.573,46 | Total $21.440,76 |
| 3 cuotas de $6.371,89 | Total $19.115,68 | |
| 6 cuotas de $3.497,98 | Total $20.987,88 | |
| 9 cuotas de $2.617,46 | Total $23.557,16 | |
| 12 cuotas de $2.143,66 | Total $25.723,88 |
Modelo: M29 Pro
Tipo: Auriculares inalámbricos in-ear
Bluetooth: 5.2
Protocolos/Perfiles soportados: HFP / A2DP / HSP / AVRCP
Distancia de comunicación: 10 m
Latencia inalámbrica: ≈ 30 ms
Calidad de sonido: Alta fidelidad (Hi-Fi)
Indicador de batería: LED
Juego de la atmósfera: Un solo color
Método de control: App compatible
Pantalla táctil: No
Moldeo privado: No
Capacidad auriculares: 200 – 500 mAh
Capacidad total (estuche): 1200 mAh
Tiempo de música continua: ≈ 7 – 8 h
Tiempo de llamadas: ≈ 7 – 8 h
Vida útil estimada de batería por carga: ≈ 5 – 10 h
Tiempo de carga: ≈ 1 – 2 h
Tiempo de carga Batería (especificación variante): ≈ 1 – 3 h
Tiempo de espera: ≈ 30 días
Factor de forma: En el oído (in-ear)
Material del producto: Plástico
Interfaz de carga: USB Tipo-C
